澳门玄机网长期发表 |
265期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
五码 | 16.28.15.27.10 | 开:猴10 |
12码 | 16.28.15.27.10.22 09.21.20.32.07.19 | 开:猴10 |
四肖 | 虎兔猴鸡 | 开:猴10 |
六肖 | 虎兔猴鸡狗猪 | 开:猴10 |
九肖 | 虎兔猴鸡狗猪鼠牛马 | 开:猴10 |
单双 | 双数+兔鸡 | 开:猴10 |
波色 | 蓝波+绿波 | 开:猴10 |
266期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
一肖 | 牛 | 开:牛41 |
二肖 | 牛鼠 | 开:牛41 |
四肖 | 牛鼠羊虎 | 开:牛41 |
六肖 | 牛鼠羊虎鸡猪 | 开:牛41 |
九肖 | 牛鼠羊虎鸡猪马兔狗 | 开:牛41 |
单双 | 单数+鼠虎 | 开:牛41 |
267期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
六肖 | 蛇虎兔猴牛龙 | 开:牛29 |
九肖 | 蛇虎兔猴牛龙猪狗鼠 | 开:牛29 |
单双 | 单数+虎猴 | 开:牛29 |
268期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
一肖 | 猴 | 开:猴10 |
二肖 | 猴羊 | 开:猴10 |
四肖 | 猴羊鼠蛇 | 开:猴10 |
六肖 | 猴羊鼠蛇马猪 | 开:猴10 |
九肖 | 猴羊鼠蛇马猪龙牛虎 | 开:猴10 |
单双 | 双数+羊蛇 | 开:猴10 |
波色 | 红波+蓝波 | 开:猴10 |
269期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
12码 | 16.28.25.37.10.22 31.43.14.26.11.23 | 开:猪31 |
四肖 | 虎蛇猴猪 | 开:猪31 |
六肖 | 虎蛇猴猪龙羊 | 开:猪31 |
九肖 | 虎蛇猴猪龙羊鼠牛马 | 开:猪31 |
单双 | 双数+蛇猪 | 开:猪31 |
波色 | 绿波+蓝波 | 开:猪31 |
271期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
一肖 | 鼠 | 开:鼠06 |
二肖 | 鼠蛇 | 开:鼠06 |
四肖 | 鼠蛇龙羊 | 开:鼠06 |
六肖 | 鼠蛇龙羊狗兔 | 开:鼠06 |
九肖 | 鼠蛇龙羊狗兔虎猪猴 | 开:鼠06 |
单双 | 双数+蛇羊 | 开:鼠06 |
272期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
一肖 | 马 | 开:马36 |
二肖 | 马鸡 | 开:马36 |
四肖 | 马鸡猴猪 | 开:马36 |
六肖 | 马鸡猴猪鼠牛 | 开:马36 |
九肖 | 马鸡猴猪鼠牛龙兔虎 | 开:马36 |
单双 | 双数+鸡猪 | 开:马36 |
273期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
二肖 | 牛虎 | 开:虎04 |
四肖 | 牛虎猪猴 | 开:虎04 |
六肖 | 牛虎猪猴羊马 | 开:虎04 |
九肖 | 牛虎猪猴羊马鸡狗兔 | 开:虎04 |
单双 | 单数+虎猴 | 开:虎04 |
275期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
六肖 | 兔猴牛虎鸡龙 | 开:鸡45 |
九肖 | 兔猴牛虎鸡龙羊狗蛇 | 开:鸡45 |
单双 | 单数+猴虎 | 开:鸡45 |
277期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
12码 | 15.27.14.26.21.33 16.28.25.37.20.32 | 开:虎16 |
四肖 | 兔龙鸡虎 | 开:虎16 |
六肖 | 兔龙鸡虎蛇狗 | 开:虎16 |
九肖 | 兔龙鸡虎蛇狗牛猴羊 | 开:虎16 |
单双 | 单数+龙虎 | 开:虎16 |
波色 | 蓝波+绿波 | 开:虎16 |
280期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
四肖 | 羊马猪鼠 | 开:鼠42 |
六肖 | 羊马猪鼠兔龙 | 开:鼠42 |
九肖 | 羊马猪鼠兔龙鸡猴蛇 | 开:鼠42 |
单双 | 单数+马鼠 | 开:鼠42 |
波色 | 红波+蓝波 | 开:鼠42 |
281期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
四肖 | 牛猴羊狗 | 开:羊47 |
六肖 | 牛猴羊狗鸡马 | 开:羊47 |
九肖 | 牛猴羊狗鸡马蛇龙兔 | 开:羊47 |
单双 | 单数+猴狗 | 开:羊47 |
282期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
九肖 | 兔龙蛇狗鸡虎牛猴羊 | 开:牛41 |
单双 | 单数+龙狗 | 开:牛41 |
波色 | 蓝波+绿波 | 开:牛41 |
283期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
四肖 | 虎羊猴鸡 | 开:鸡45 |
六肖 | 虎羊猴鸡鼠猪 | 开:鸡45 |
九肖 | 虎羊猴鸡鼠猪马牛狗 | 开:鸡45 |
单双 | 双数+羊鸡 | 开:鸡45 |
波色 | 红波+绿波 | 开:鸡45 |
284期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
四肖 | 羊马牛虎 | 开:牛41 |
六肖 | 羊马牛虎鸡猴 | 开:牛41 |
九肖 | 羊马牛虎鸡猴猪狗蛇 | 开:牛41 |
单双 | 单数+马虎 | 开:牛41 |
285期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
12码 | 18.42.13.37.14.26 07.31.24.36.23.47 | 开:马24 |
六肖 | 鼠蛇龙猪马羊 | 开:马24 |
九肖 | 鼠蛇龙猪马羊狗鸡猴 | 开:马24 |
单双 | 双数+蛇猪 | 开:马24 |
波色 | 红波+蓝波 | 开:马24 |
286期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
九肖 | 牛龙蛇马羊狗猪猴兔 | 开:兔03 |
单双 | 单数+龙马 | 开:兔03 |
波色 | 红波+蓝波 | 开:兔03 |
287期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
五码 | 30.42.29.41.34 | 开:猴34 |
12码 | 30.42.29.41.34.46 19.31.24.48.23.47 | 开:猴34 |
四肖 | 鼠牛猴猪 | 开:猴34 |
六肖 | 鼠牛猴猪马羊 | 开:猴34 |
九肖 | 鼠牛猴猪马羊虎鸡狗 | 开:猴34 |
单双 | 双数+牛猪 | 开:猴34 |
波色 | 红波+蓝波 | 开:猴34 |
288期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
九肖 | 鼠兔虎羊猴鸡龙牛马 | 开:龙14 |
单双 | 双数+兔羊 | 开:龙14 |
290期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
12码 | 08.32.11.23.22.34 05.17.18.30.07.19 | 开:猪19 |
六肖 | 狗羊猴牛鼠猪 | 开:猪19 |
九肖 | 狗羊猴牛鼠猪马蛇虎 | 开:猪19 |
波色 | 红波+绿波 | 开:猪19 |
![]() |